Тест для родителей. Взаимоотношения с ребенком
30 мая 2016
Автор: Дашковская Е. В.
Все родители хотят, чтобы их дети были счастливыми и успешными. Что же нужно сделать, чтобы воспитать такого ребенка? Когда начать обучение и как воспитывать? Безусловно, развитие интеллектуальных способностей и воспитательный процесс очень важны для становления ребенка как личности. Но, прежде чем ставить перед ребенком высокие планки, задумайтесь: имеете ли Вы для этого основу?
Правдиво и искренне ответьте на следующие вопросы, которые помогут Вам оценить Ваши взаимоотношения с ребенком:
| Вопросы | Почти всегда | Иногда | Никогда |
| 1. Нравится ли Вам Ваш малыш? | |||
| 2. Слушаете ли Вы, что говорит Ваш ребенок? | |||
| 3. Стараетесь ли Вы создать у ребенка ощущение значимости того, что он говорит? | |||
| 4. Смотрите ли Вы на малыша, когда он говорит? | |||
| 5. Поправляете ли Вы речь ребенка? | |||
| 6. Позволяете ли Вы ребенку совершать ошибки? | |||
| 7. Хвалите ли Вы малыша, обнимаете ли его? | |||
| 8. Смеетесь ли Вы вместе с малышом? | |||
| 9. Отводите ли Вы каждый день время для чтения ребенку и бесед с ним? | |||
| 10. Играете ли Вы с малышом в какие-нибудь игры? | |||
| 11. Поощряете ли Вы ребенка в его интересах и увлечениях? | |||
| 12. Есть ли у ребенка хотя бы одна-две собственных книги? | |||
| 13. Есть ли у ребенка дома место, которое отведено именно ему? | |||
| 14. Стараетесь ли Вы подавать пример ребенку, читая журналы, газеты, книги? | |||
| 15. Обсуждаете ли Вы что-нибудь из прочитанного Вами с ребенком? | |||
| 16. Стараетесь ли Вы сказать все за малыша, прежде, чем он успеет открыть рот (у зубного врача, в магазине, в беседе с другими взрослыми)? | |||
| 17. Смотрите ли Вы телевизор вместе с ребенком? | |||
| 18. Задаете ли Вы малышу вопросы о смысле увиденного по телевизору? | |||
| 19. Ограничиваете ли Вы возможность ребенка смотреть телевизор? | |||
| 20. Стараетесь ли Вы ходить с малышом на прогулки по округе? |
КЛЮЧ: за каждый ответ «ПОЧТИ ВСЕГДА» начисляете себе 4 балла, «ИНОГДА» — 2 балла, «НИКОГДА» — 0 баллов. Полученные баллы сложите.
Если сумма баллов от 88 до 44 — ОТЛИЧНО! 44-22 — НЕПЛОХО, меньше 22 баллов — стоит задуматься, что можно изменить в Ваших взаимоотношениях с ребенком.
Ваши отношения — залог правильного развития и здоровья Вашего ребенка. Когда малыш окружен любовью, чувствует, что Вы любите его «безусловно» — это вызывает у него чувство защищенности, развивает самодостаточность и самостоятельность, а, следовательно, позволяет развиваться потенциальным возможностям ребенка, его Личности.
Любите и уважайте своих детей!
